Intel Core 2
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Artikel bertopik teknologi informasi ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia Merapikan artikel bisa berupa membagi artikel ke dalam paragraf atau wikifikasi artikel. Setelah dirapikan, tolong hapus pesan ini. |
| Masa produksi | 2006-2011 |
|---|---|
| Produsen |
|
| Kecepatan prosesor | 1,06 GHz -3,33 GHz |
| Kecepatan FSB | 533 MHz -1.333 MHz |
| Proses produksi | 65 nm -45 nm |
| Set instruksi | x86, x86-64 (SSE4.1 hanya untuk 45 nm) |
| Mikroarsitektur | Core |
| Jumlah inti | 1, 2, atau 4 (2×2) |
| Jenis soket |
|
| Nama kode |
|
| Nama Prosesor | Intel Core 2 Duo |
| Nama kode | Conroe, Allendale, Wolfdale, Merom, Penryn, (dua inti) Kentsfield, Yorkfield, (empat inti) |
| Dirilis | 27 Juli 2006 |
| Segmen Pasar | Desktop, Laptop |
| Mikroarsitektur | Intel Core Microarchitecture |
| Set instruksi | x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 (SSE4 hanya untuk prosesor berdasarkan core penryn) VT, EM64T, HT (hanya seri Intel Core 2 Extreme) |
| Front Side bus | 1066 MHz, 1333 MHz (seri conroe terbaru) |
| Jumlah inti prosesor | 2 core, atau 4 core |
| Interkoneksi ke motherboard | Land Grid Array (LGA), 775-pin |
| Jumlah Transistor | Conroe:291 juta Allendale: |
| Teknologi manufaktur | 65 nanometer (Conroe, Allandle, Merom, kentsfield) & 45 nanometer (Wolfdale, Yorkfield, Penryn) |
| Cache Level-1 | |
| Cache Level-2 | Yorkfield : 12 Megabyte Kentsfield : 8 Megabyte Wolfdale : 6 Megabyte Conroe:4 Megabyte Allendale: 2 Megabyte |
| Cache Level-3 | Tidak ada |
| Chipset pendukung | Intel 975X, Intel 965, Intel 945 (beberapa versi), nVidia nForce 680i |
|
||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar